44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (11 классов и выше 2022) - ФГАОУ ВО РГППУ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный профессионально-педагогический университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 53 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 27 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 27 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 27 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 35 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 23 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 38 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 8 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 9 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 45 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 19 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению