38.03.01 Экономика (11 классов и выше 2022) - СПбГЭУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 100 | 200 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 17 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению