38.04.02 Менеджмент (ВО и выше 2022) - Финансовый университет
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт онлайн-образования (с полным применением дистанционных образовательных технологий)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт онлайн-образования (с полным применением дистанционных образовательных технологий)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению