38.03.01 Экономика (11 классов и выше 2022) - Финансовый университет
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
Поступление на основе
11 классов и выше
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 85 | 190 |
в т.ч. квота | 9 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 15 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 55 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 55 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 125 | 300 |
в т.ч. квота | 13 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 20 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 90 | 160 |
в т.ч. квота | 9 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 50 |
в т.ч. квота | 3 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 105 | 170 |
в т.ч. квота | 11 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 50 | 50 |
в т.ч. квота | 5 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 40 | 60 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Факультет экономики и бизнеса
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 16 | 34 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Институт онлайн-образования (с полным применением дистанционных образовательных технологий)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 140 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Профессии по направлению