38.03.01 Экономика (11 классов и выше 2022) - РУТ (МИИТ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта"
Поступление на основе
11 классов и выше
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 26 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 26 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Академия "Высшая инженерная школа"
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 0 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 26 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 26 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 2 | 28 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | 26 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Академия "Высшая инженерная школа"
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 56 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 9 | 21 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению