38.04.08 Финансы и кредит (ВО и выше 2022) - ВШЭ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 47 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 7 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 55 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 45 | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 50 | 18 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 8 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 42 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 56 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 6 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 55 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 35 |
Профессии по направлению