38.04.01 Экономика (ВО и выше 2022) - ВШЭ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт демографии имени А.Г. Вишневского
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт торговой политики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Факультет мировой экономики и мировой политики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 55 | 16 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 6 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 13 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 3 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 8 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 3 |
Международный институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 22 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 12 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 75 | 36 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 16 |
Факультет мировой экономики и мировой политики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 70 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Профессии по направлению