44.04.01 Педагогическое образование (ВО и выше 2022) - ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 11 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 35 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению