38.04.01 Экономика (ВО и выше 2022) - ФГБОУ ВО УдГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 21 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Удмуртский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению