44.04.01 Педагогическое образование (ВО и выше 2022) - ФГБОУ ВО ТГПУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный педагогический университет"
Поступление на основе
ВО и выше
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 27 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ФГБОУ ВО ТГПУ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению