45.03.02 Лингвистика (11 классов и выше 2022) - ФГБОУ ВО ПГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пятигорский государственный университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 24 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 24 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 19 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 9 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ, РУСИСТИКИ И МНОГОЯЗЫЧИЯ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 17 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 17 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 17 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт заочного обучения, информационных технологий и онлайн-проектов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Профессии по направлению