18.03.01 Химическая технология (11 классов и выше 2022) - ФГБОУ ВО КНИТУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Факультет энергонасыщенных материалов и изделий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 40 | 2 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет нефти и нефтехимии
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 122 | 4 |
в т.ч. квота | 13 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет химических технологий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 56 | 1 |
в т.ч. квота | 6 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет наноматериалов и нанотехнологий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 18 | - |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет технологии полифункциональных материалов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 85 | - |
в т.ч. квота | 9 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет технологии и переработки пластмасс и композитов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 64 | - |
в т.ч. квота | 7 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет энергонасыщенных материалов и изделий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет нефти и нефтехимии
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 50 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет химических технологий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению