44.03.01 Педагогическое образование (11 классов и выше 2022) - ФГБОУ ПГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 24 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 18 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 50 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 24 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 16 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 70 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 70 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 20 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 17 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 50 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 60 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 11 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Пензенский государственный университет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 50 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Профессии по направлению