44.04.01 Педагогическое образование (ВО и выше 2022) - ФГБОУ ВО НГПУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Институт детства (ИД)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт детства (ИД)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 5 |
в т.ч. квота | 5 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 12 |
в т.ч. квота | 3 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 12 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 12 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 20 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 20 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 20 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет физической культуры (ФФК)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет физической культуры (ФФК)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дополнительного образования (ИДО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт искусств (ИИ)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт искусств (ИИ)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 12 |
в т.ч. квота | 3 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 12 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 10 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет физической культуры (ФФК)
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 12 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению