13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (11 классов и выше 2022) - ФГБОУ ВО НГТУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Факультет мехатроники и автоматизации
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 120 | 60 |
в т.ч. квота | 24 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет энергетики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 126 | 60 |
в т.ч. квота | 6 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет энергетики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 30 |
в т.ч. квота | 4 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет энергетики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 37 | 30 |
в т.ч. квота | 8 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт дистанционного обучения
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 33 | 25 |
в т.ч. квота | 7 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению