44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (11 классов и выше 2022) - ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"
Поступление на основе
11 классов и выше
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 14 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 12 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 14 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению