44.04.01 Педагогическое образование (ВО и выше 2022) - ФГБОУ ВО КГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Искусств и арт-педагогики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Естественно-географический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 6 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Естественно-географический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 6 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Искусств и арт-педагогики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Искусств и арт-педагогики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Индустриально-педагогический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Иностранных языков
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 18 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Теологии и религиоведения
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физической культуры и спорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 4 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физики, математики, информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физики, математики, информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Исторический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Филологический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Искусств и арт-педагогики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 2 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Естественно-географический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 4 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Искусств и арт-педагогики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Индустриально-педагогический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 9 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Индустриально-педагогический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 9 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Теологии и религиоведения
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физической культуры и спорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физики, математики, информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 4 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физики, математики, информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Исторический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Филологический
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению