26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (ВО и выше 2022) - СПГМТУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 40 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 6 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 11 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 13 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет корабельной энергетики и автоматики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 19 | 5 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 12 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 3 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |