26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (11 классов и выше 2022) - СПГМТУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
Поступление на основе
11 классов и выше
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 201 | 45 |
в т.ч. квота | 21 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 5 |
в т.ч. квота | 3 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 24 | 5 |
в т.ч. квота | 3 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 60 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет Кораблестроения и океанотехники
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 100 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению