38.04.01 Экономика (ВО и выше 2022) - СПбГЭУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению