53.05.01 Искусство концертного исполнительства (11 классов и выше 2022) - Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова"
Поступление на основе
11 классов и выше
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 22 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 2 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 17 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 6 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 1 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 1 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 4 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 1 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | - |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению