38.04.01 Экономика (ВО и выше 2022) - РГГУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет"
Поступление на основе
ВО и выше
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Экономический факультет
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению