01.04.02 Прикладная математика и информатика (ВО и выше 2022) - МФТИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"
Поступление на основе
ВО и выше
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 23 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 1 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 18 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 18 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 14 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 60 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 10 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 40 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Центр "Пуск" МФТИ
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 70 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению