38.04.01 Экономика (ВО и выше 2022) - РУТ (МИИТ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта"
Поступление на основе
ВО и выше
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 20 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 10 | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 15 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 7 | 13 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 1 | 14 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Российская открытая академия транспорта
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 0 | 25 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению