38.04.01 Экономика (ВО и выше 2021) - РЭШ
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования "Российская экономическая школа"
Поступление на основе
ВО и выше
Институт демографии имени А.Г. Вишневского
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 7 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Институт торговой политики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Факультет мировой экономики и мировой политики
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 40 | 16 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 6 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 8 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 3 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 20 | 13 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 3 |
Международный институт экономики и финансов
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 20 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 10 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 70 | 36 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 16 |
Факультет экономических наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 90 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 20 |
Профессии по направлению