01.04.02 Прикладная математика и информатика (ВО и выше 2021) - РЭШ
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования "Российская экономическая школа"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 25 | 6 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Международная лаборатория прикладного сетевого анализа
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 60 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 50 |
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 15 | 6 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 28 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 2 |
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 65 | 35 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 20 |
Факультет социальных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 30 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 5 |
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, Департамент электронной инженерии
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 65 | 24 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 9 |
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 50 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 1 |
Факультет компьютерных наук
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | - | 63 |
в т.ч. квота | - | - |
в т.ч. для иностранцев | - | 27 |
Профессии по направлению