38.06.01 Экономика (ВО и выше 2022) - Финансовый университет
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
Поступление на основе
ВО и выше
Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 3 | 4 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет международных экономических отношений
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 5 | 5 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 30 | 23 |
в т.ч. квота | 9 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 23 | 19 |
в т.ч. квота | 7 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Высшая школа управления
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 8 | 7 |
в т.ч. квота | 2 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Высшая школа управления
Бюджет | Договор | |
---|---|---|
Мест | 1 | 2 |
в т.ч. квота | 1 | - |
в т.ч. для иностранцев | - | - |
Профессии по направлению